Контингент
Контингент за освітньо-кваліфікаційним рівнем КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК
| Код професії | Назва професії | Термін навчання | Ліцензований обсяг (осіб) | Фактична к-сть осіб станом на 01.02.2026 р. |
| 7141 7133 | Маляр Штукатур | 3 роки | 60 | 140 |
| 5122 7412 | Кухар Кондитер | 3,5 роки | 60 | 82 |
| 4113 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 2,5 роки | 60 | 50 |
| 7122 7133 | Муляр Штукатур | 1 рік | 90 | 25 |
| 7212 | Електрогазозварник | 1 рік | 60 | 25 |
| 7132 | Лицювальник-плиточник | 1 рік | 30 | 25 |
| 5122 | Кухар | 1 рік | 40 | 28 |
Контингент за освітньо-професійним ступенем ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
| Галузь знань | Спеціальність | Термін навчання | Ліцензований обсяг (осіб) | Фактична к-сть осіб станом на 01.02.2026 р. |
| 19 Архітектура та будівництво | 192 будівництво та цивільна інженерія | 2 роки | 30 | 28 |
Загальна кількість здобувачів освіти станом на 1 лютого 2026 року - 403 особи

